TOURNAMENT RESULTS
2009 FTC WATTLE CUP
2009年 12月7日 D級以下 | 2009年 12月21日 CD級 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 佐藤・田川組 | 準優勝 江原・萩原組 | 優勝 岡部・乙幡組 | 準優勝 北澤・内海組 | ||||
2009年 11月9日 D級以下 | 2009年 11月30日 D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 宇野・中村組 | 準優勝 佐藤・保坂組 | 優勝 石原・原田組 | 準優勝 中村・穂本組 | ||||
2009年 9月14日 D級以下 | 2009年 10月19日 D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 奥村・安田組 | 準優勝 一色・種谷組 | 優勝 斉藤・富田組 | 準優勝 野村・山崎組 | ||||
2009年 8月24日 CD級 | 2009年 9月7日(月) D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 相原・相原組 | 準優勝 一色・種谷組 | 優勝 関・古田組 | 準優勝 富田・斉藤組 | ||||
2009年7月13日 D級以下 | 2009年7月27日 D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 種谷・一色組 | 準優勝 片桐・西組 | 1位 石原・原田組 | 2位 大竹・山田組 | ||||
※途中雨天の為、1位トーナメンは決勝進出2組による ジャンケン大会になりました |
|||||||
2009年5月18日 D級以下 | 2009年6月15日 D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 酢田・矢部組 | 準優勝 種谷・一色組 | 優勝 井田・西前組 | 準優勝 橋本・渡邉組 | ||||
2009年4月27日 CD級 | 2009年5月11日 D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 片桐・大竹組 | 準優勝 黒田・大橋組 | 優勝 富田・斉藤組 | 準優勝 阿津地・鈴木組 | ||||
2009年3月23日 D級以下 | 2009年4月13日 D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 石原・山口組 | 準優勝 日下部・八木沢組 | 優勝 安部・佐藤組 | 準優勝 一色・種谷組 | ||||
2009年2月16日 D級以下 | 2009年3月9日 D級以下 | ||||||
|
|
|
|
||||
優勝 北澤・内海組 | 準優勝 河内・信太組 | 優勝 西・片桐組 | 準優勝 松・松組 |